Перечень информационных услуг партнерам-соорганизаторам, предоставляемых Фондом «Спортклуб» ММММ в 2011-2012 годах на городских, всероссийских и международных массовых соревнованиях и спортивных праздниках в рамках городской комплексной программы «Спорт Москвы – 3»
№ п/п |
Виды информационных услуг официальным партнерам-соорганизаторам |
пакет услуг «D» | пакет услуг «C» | пакет услуг «B» | пакет услуг «A» |
| I. | Предоставление компании (фирме) официального статуса: | ||||
| 1. | Генерального партнера-соорганизатора массовых соревнований и спортивных праздников городской программы (отдельных мероприятий) – пакет услуг «А» | Один пакет | |||
| 2. | Главного партнера-соорганизатора массовых соревнований или спортивных праздников городской программы (отдельных мероприятий) – пакет услуг «В» | Один пакет | |||
| 3. | Основного партнера-соорганизатора (производителя, поставщика конкретных товаров , организатора конкретных услуг) массовых соревнований и спортивных праздников городской программы (отдельных мероприятий) – пакет услуг «C» | Один пакет конкретного товара(вида слуг) |
|||
| 4. | Официального партнера-соорганизатора массовых соревнований и спортивных праздников городской программы (отдельных мероприятий) – пакет услуг «D» | Количество пакетов не ограничено | |||
| II. | Предоставление компании (фирме) права: | ||||
| 5. | Включения в титульное название программы (отдельного мероприятия) названия (логотипа) официального партнера-соорганизатора |
-
|
- | - | + |
| 6. | Использования символики программы (отдельного мероприятия) в продвижении товаров и услуг официального партнера-соорганизатора | - | - | + | + |
| 7. | Распространения продукции официального партнера-соорганизатора на мероприятиях программы (отдельного мероприятия) | + | + | + | + |
| 8. | Распространения сувенирной продукции официального партнера-соорганизатора в местах проведения мероприятия программы (отдельного мероприятия) | + | + | + | + |
| III. | Размещение названия компании (фирмы): | ||||
| На афише А1 ~1000 шт. 4+0 (логотип, название) | + | + | + | + | |
| На брошюре А4 2 фальца 4+4 2000-5000 шт. | + | + | + | + | |
| На приглашениях 200х100 см. 4+4 300 шт. | + | + | + | + | |
| На аккредитациях на мероприятие – по кол-во участников | - | - | + | + | |
| В официальных изданиях мероприятий | + | + | + | + | |
| На сувенирной печатной продукции мероприятий* | + | + | + | + | |
| № п/п | Виды информационных услуг официальным партнерам-соорганизаторам | пакет услуг «D» | пакет услуг «C» | пакет услуг «B» | пакет услуг «A» |
| На номерах участников соревнований -по кол-во участников 240×210 см. | - | - | - | + | |
| На экипировке спортивных судей и обслуживающего персонала (компания может предоставить: майки, кепки, олимпийки со своим логотипом) – по кол-во персонала* | - | - | - | + | |
| На флагах компании (фирмы) * 135х90h см | - | Флаги 5 шт. | Флаги 10 шт. | Флаги 20 шт.- | |
| На сувенирных флажках компании (фирмы)* | - | - | флажки 1000 шт. |
флажки 5000 шт. |
|
| В стартовом и финишном городках соревнований (рекламные растяжки и щиты)* | банер2шт. | банер3шт. | на перетяжка, банер 8шт. | на перетяжка, банер 15шт. | |
| В местах награждения победителей соревнований (рекламные щиты)* | - | банер 1шт. | банер 1шт. | банер 2шт. | |
| В «зонах интервью» спортивных мероприятий* | - | - | + | + | |
| На стендах-указателях* | - | - | + | + | |
| На игровых площадках и местах развлечений зрителей * | + | + | + | + | |
| На трассах соревнований * | банер 1шт. | банер 2шт. | банер 5шт. | банер 10шт. | |
| В оформлении торговых киосков по продаже товаров компании (фирмы) | + | + | + | + | |
| На стенде-вывеске о деятельности компании (фирмы)* | - | + | + | + | |
| На кузовах автотранспорты, обслуживающего соревнования (праздник)* | - | - | - | + | |
| На надувных шариках | - | - | 1000 шт. | 5000 шт. | |
| На призах для победителей соревнований и конкурсов | + | + | + | + | |
| IV. | Упоминание имени компании (фирмы): | ||||
| На празднике | 5 раз | 6 раз | 10 раз | 20 раз | |
| На всех официальных мероприятиях праздника | + | + | + | + | |
| На презентациях праздника | + | + | + | + | |
| На пресс-конференциях | + | + | + | + | |
| В пресс-релизах и информационных материалах для журналистов | - | - | + | + | |
| На церемониях открытия и закрытия мероприятий программы | - | - | + | + | |
| V. | Участие представителя компании (фирмы): | ||||
| 37. | в церемониях награждения победителей (вручении учрежденных призов) | + | + | + | + |
| 38. | В заключительных приемах победителей, организаторов соревнований (праздника) | + | + | + | - |
| VI. | Размещение на WEB-сайте дирекции | ||||
| 39. | Баннер или логотип компании на главной странице, размещение информация о компании в персональном разделе (логотип и/или фото, информационная статья, размещение реквизитов обратной связи. | + | + | + | + |
| № п/п | Виды информационных услуг официальным партнерам-соорганизаторам | пакет услуг«D» | пакет услуг«C» | пакет услуг «B» | пакет услуг «A» |
| VII. | Другие информационные услуги: | ||||
| 41. | Организация в рамках спортивных программ презентации и пресс-конференции компании (фирмы) | - | - | + | + |
| 42. | Оказание содействия компании (фирме) в размещении (по заказу соорганизаторов по льготным ценам) информационных материалов в средствах массовой информации (газетах, журналах, на телевидении и радио), а также информационных баннеров и других информационных носителей на площадях, проспектах и улицах Москвы | - | - | + | + |
| 43. | Предоставление компании (фирме) места для выставки-продажи товаров на соревновании (празднике) | + | + | + | + |
| 44. | Проведение дегустаций фирменной продукции компаний (фирм) – производителей продуктов питания и прохладительных напитков на соревновании (празднике) | + | + | + | + |
| 45. | Разработка и проведение специальных тематических информационных и развлекательных программ, посвященных фирменной продукции (услугам) компании (фирмы) | - | + | + | + |
| 46. | Разработка программ, организация спортивных мероприятий для сотрудников и деловых партнеров компании (фирмы) | + | + | + | + |
| 47. | Участие представителей компании (фирмы) в официальных мероприятиях соревнования (праздника) | 2 чел. | 3 чел. | 10 чел. | 25 чел. |
| 48. | Предоставление компании (фирме) по итогам соревнования (праздника) фотоотчета | + | + | + | + |
| 49. | Вручение официальному партнеру-соорганизатору благодарственного письма Оргкомитета за благотворительную поддержку проведения программы (отдельного мероприятия) Правительства Москвы | + | + | + | + |
| 50. | Оказание официальному партнеру-соорганизатору других посреднических услуг, отвечающих взаимным интересам сторон, в Москве и регионах России |
По дополнительному соглашению |
|||
Примечание:
Величина финансового взноса компании (фирмы) по конкретным праздникам (соревнованиям) определяется в зависимости от содержания, структуры и объема информационных и других услуг, предоставляемых компании (фирме). Финансовый взнос на подготовку и проведение благотворительных спортивных программ может быть покрыт частично поставкой фирменной продукции на эквивалентную сумму ее стоимости.
Специальные тематические информационные, театрализованные и концертно-развлекательные программы, конкурсы, другие акции, посвященные фирменной продукции (услугам), разрабатываются и организуются на основе заказа официального партнера по сценариям и схемам, отвечающим требованиям компании (фирмы) и не противоречащие закону РФ.
Компания (фирма) предоставляет Исполнительной дирекции информационную продукцию (растяжки, надувные шарики, сувенирные флажки, надувные воздушные шарики, фирменные призы-подарки) и фирменную продукцию для Ярмарки угощений – в количествах по согласованию сторон.
*При отсутствии у компании (фирмы) информационной продукции Исполнительная дирекция готова оказать содействие в ее изготовлении у своих партнеров по заказу компании (фирмы) (по льготным ценам).